www.Kolvica.ru >>> Наблюдения за природой


      

Продолжительность светлого дня на широтах Кольского полуострова


Широта январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
69,5° 0 2,2 4,1 6,1 7,6 9,1 10,5 11,7 13,6 15,5 17,7 20 21,8 24 24 24 24 24 24 24 21,9 19,8 18,3 16 14 12,2 10,9 9,1 7,4 6,2 4,4 2 0 0 0 0
69,0° 0 2,7 4,6 6,2 7,9 9,3 10,5 11,7 13,6 15,5 17,6 19,7 21 24 24 24 24 24 24 24 21,7 19,7 18 16,2 14 12,2 10,9 9,2 7,8 6,4 4,6 2,5 0 0 0 0
68,5° 0 3,1 4,9 6,7 8,2 9,4 10,6 11,7 13,6 15,4 17,4 19,5 20,8 23,3 24 24 24 24 24 23,7 21,5 19,6 17,9 15,7 13,9 12,2 10,9 9,3 7,9 6,6 5 3,6 0 0 0 0
68,0° 1,7 3,7 5,2 6,8 8,3 9,5 10,7 11,7 13,6 15,3 17,2 18,9 20,4 22,3 24 24 24 24 24 22,4 20,9 19,2 17,8 15,5 13,9 12,2 10,9 9,5 8,1 6,7 5,3 4 2 0 0 0
67,5° 2,3 4 5,6 7 8,4 9,4 10,7 11,7 13,5 15,1 16,9 18,4 20 21,9 24 24 24 24 24 21,7 20,2 19 17,2 15,4 13,7 12,2 10,9 9,6 8,3 7 5,6 4,3 2,7 1,4 0 0
67°20' 2,9 4,3 5,9 7,3 8,5 9,6 10,7 11,7 13,3 14,8 16,3 18,2 19,5 21,1 23 24 24 24 23 21,3 19,7 18,5 17 15,2 13,6 12,2 11 9,7 8,5 7,3 5,8 4,5 3,6 2 1,6 1,5
66,5° 3,6 4,7 6,2 7,6 8,6 9,8 10,8 11,7 13,2 14,4 15,8 17,6 19 20,1 22 23,8 24 24 22 21,6 19,3 18,1 16,6 14,9 13,7 12,2 11,1 9,8 8,6 7,7 6,2 5 4 3 2,3 2,4
66,0° 4 5,3 6,7 8 8,9 9,9 10,9 11,7 13 14,1 15,2 16,2 18 19 21,7 22 23 22,2 21,2 20 18,7 17,5 16 14,6 13,4 12,2 11,2 10 8,8 8 6,5 5,6 4,5 3,7 3,4 3,7

Обозначения:
0 - полярная ночь
24 - полярный день


Координаты населенных пунктов Мурманской области и прилегающих районов:
Населенный пунктШиротаДолгота
Алакуртти66°59'N30°27'E
Апатиты67°38'N33°26'E
Заполярный69°25'N30°51'E
Зеленоборский66°51'N32°25'E
Кандалакша67°13'N32°20'E
Каневка67°10'N39°36'E
Кировск67°38'N33°49'E
Ковдор67°34'N30°25'E
Кола68°50'N33°03'E
Краснощелье67°22'N37°17'E
Ловозеро68°02'N34°60'E
Мончегорск67°57'N33°04'E
Мурманск68°57'N33°18'E
Мурмаши68°48'N32°49'E
Никель69°25'N30°22'E
Оленегорск68°08'N33°16'E
Оленица66°30'N35°29'E
Печенга69°36'N31°13'E
Полярные Зори67°22'N32°33'E
Полярный69°13'N33°19'E
Пулозеро68°21'N33°27'E
Пялица66°16'N39°36'E
Ревда67°58'N34°37'E
Североморск69°02'N33°25'E
Сосновка66°31'N40°33'E
Териберка69°12'N35°18'E
Умба66°45'N34°28'E
Харловка68°46'N37°22'E
Координаты с сервера погоды- Мурманская обл.


Пишите нам: info a Kolvica.ru
Copyright © 2003-2006 KOLVICA

Rambler's Top100